the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Pleasantville | 
| State: | Pennsylvania | 
| Area Code: | 814 | 
| Latitude: | 41.545494 | 
| Longitude: | -79.552128 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -5 | 
| City Alias(es): | |
| Population: | 1,935 | 
| 2000 Population: | 2,039 | 
| White Population: | 2,007 | 
| Black Population: | 2 | 
| Hispanic Population: | 5 | 
| Asian Population: | 3 | 
| Hawaiian Population: | 8 | 
| Male Population: | 1,046 | 
| Female Population: | 993 | 
| Median Age: | 42.00 | 
| Male Median Age: | 42.40 | 
| Female Median Age: | 41.70 | 
| Households: | 1,403 | 
| Average Household Size: | 2.50 | 
| Average House Value: | $60,000 | 
| Average Household Income: | $33,851 | 
| Number of Businesses: | 39 | 
| Number of Employees: | 314 | 
| Annual Payroll: | $8,388,000 | 
| Land Area: | 79.158 sq mi | 
            West Hickory, PA (       7.2 miles)
             Rouseville, PA (       8.6 miles)
             Oil City, PA (       9.3 miles)
             East Hickory, PA (       9.5 miles)
             Endeavor, PA (      10.3 miles)
             Hydetown, PA (      11.7 miles)
             Venus, PA (      12.3 miles)
             Titusville, PA (      13.2 miles)
             Seneca, PA (      13.2 miles)