the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Emigsville | 
| State: | Pennsylvania | 
| Area Code: | 717 | 
| Latitude: | 40.016596 | 
| Longitude: | -76.726938 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -5 | 
| City Alias(es): | |
| 2000 Population: | 240 | 
| White Population: | 232 | 
| Hispanic Population: | 5 | 
| Asian Population: | 1 | 
| Hawaiian Population: | 1 | 
| Other Population: | 4 | 
| Male Population: | 113 | 
| Female Population: | 127 | 
| Median Age: | 39.70 | 
| Male Median Age: | 40.30 | 
| Female Median Age: | 39.40 | 
| Households: | 117 | 
| Average Household Size: | 2.18 | 
| Average House Value: | $75,400 | 
| Average Household Income: | $43,967 | 
| Number of Businesses: | 58 | 
| Number of Employees: | 2,109 | 
| Annual Payroll: | $70,279,000 | 
| Land Area: | 0.137 sq mi | 
            Manchester, PA (       3.6 miles)
             Mount Wolf, PA (       3.9 miles)
             York, PA (       4.5 miles)
             Bainbridge, PA (       6.6 miles)
             York Haven, PA (       7.3 miles)
             Dover, PA (       7.8 miles)
             York New Salem, PA (       8.3 miles)
             Marietta, PA (       8.5 miles)
             Maytown, PA (       8.6 miles)