the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Senecaville | 
| State: | Ohio | 
| Area Code: | 740 | 
| Latitude: | 39.919455 | 
| Longitude: | -81.437031 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -5 | 
| City Alias(es): | |
| Population: | 2,254 | 
| 2000 Population: | 2,174 | 
| White Population: | 2,139 | 
| Black Population: | 9 | 
| Hispanic Population: | 4 | 
| Asian Population: | 1 | 
| Hawaiian Population: | 5 | 
| Other Population: | 4 | 
| Male Population: | 1,085 | 
| Female Population: | 1,089 | 
| Median Age: | 40.50 | 
| Male Median Age: | 40.90 | 
| Female Median Age: | 40.10 | 
| Households: | 1,572 | 
| Average Household Size: | 2.45 | 
| Average House Value: | $72,500 | 
| Average Household Income: | $29,244 | 
| Number of Businesses: | 22 | 
| Number of Employees: | 93 | 
| Annual Payroll: | $2,604,000 | 
| Land Area: | 37.890 sq mi | 
| Water Area: | 0.061 sq mi | 
            Buffalo, OH (       4.4 miles)
             Derwent, OH (       5.7 miles)
             Byesville, OH (       5.8 miles)
             Pleasant City, OH (       5.9 miles)
             Kipling, OH (       6.3 miles)
             Salesville, OH (       7.9 miles)
             Sarahsville, OH (       8.0 miles)
             Old Washington, OH (       8.1 miles)
             Quaker City, OH (       8.3 miles)