the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Minneapolis | 
| State: | Minnesota | 
| Area Code: | 612, 651 | 
| Latitude: | 44.972874 | 
| Longitude: | -93.287471 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -6 | 
| City Alias(es): | Abmps Ameriprise Financial , Blaine , Bloomington , Edina , Brooklyn Center , Brooklyn Ctr , Brooklyn Park , Brooklyn Pk , Crystal , New Hope , Columbia Heights , Columbia Hts , Fridley , Hilltop , Saint Anthony , St Anthony , St Anthony Village , Coon Rapids , Golden Valley , Robbinsdale , Saint Louis Park , St Louis Park , Richfield , St Louis Pk , Excel Energy , Spring Lake Park , Spring Lk Pk , Hennepin County Govt Ctr , Macys , Medicine Lake , Plymouth , Minn , Minneapolis Tribune , Norwood Young America , Nya , Qwest , St Anthny Vlg , Us Bank , Wells Fargo Bank , Wells Fargo Home Mortgage | 
| Population: | 14,844 | 
| 2000 Population: | 14,873 | 
| White Population: | 11,980 | 
| Black Population: | 1,486 | 
| Hispanic Population: | 744 | 
| Asian Population: | 506 | 
| Hawaiian Population: | 129 | 
| Indian Population: | 4 | 
| Other Population: | 330 | 
| Male Population: | 8,086 | 
| Female Population: | 6,787 | 
| Median Age: | 34.00 | 
| Male Median Age: | 34.40 | 
| Female Median Age: | 33.40 | 
| Households: | 10,841 | 
| Average Household Size: | 1.41 | 
| Average House Value: | $438,100 | 
| Average Household Income: | $30,702 | 
| Number of Businesses: | 739 | 
| Number of Employees: | 18,584 | 
| Annual Payroll: | $730,318,000 | 
| Land Area: | 1.390 sq mi | 
| Water Area: | 0.010 sq mi | 
            Wayzata, MN (       0.9 miles)
             Crystal Bay, MN (       2.0 miles)
             Long Lake, MN (       2.6 miles)
             Minnetonka Beach, MN (       2.8 miles)
             Navarre, MN (       3.6 miles)
             Spring Park, MN (       4.7 miles)
             Minnetonka, MN (       5.2 miles)
             Mound, MN (       6.4 miles)
             Excelsior, MN (       6.5 miles)