the resident population of the United States more»
      
    
  | City: | Kula | 
| State: | Hawaii | 
| Area Code: | 808 | 
| Latitude: | 20.668658 | 
| Longitude: | -156.417026 | 
| Time Zone: | Eastern GMT -10 | 
| City Alias(es): | |
| Population: | 6,960 | 
| 2000 Population: | 6,690 | 
| White Population: | 3,759 | 
| Black Population: | 15 | 
| Hispanic Population: | 358 | 
| Asian Population: | 1,272 | 
| Hawaiian Population: | 30 | 
| Indian Population: | 372 | 
| Other Population: | 50 | 
| Male Population: | 3,255 | 
| Female Population: | 3,435 | 
| Median Age: | 43.40 | 
| Male Median Age: | 43.50 | 
| Female Median Age: | 43.30 | 
| Households: | 2,787 | 
| Average Household Size: | 2.54 | 
| Average House Value: | $385,000 | 
| Average Household Income: | $57,697 | 
| Number of Businesses: | 135 | 
| Number of Employees: | 613 | 
| Annual Payroll: | $14,503,000 | 
| Land Area: | 210.248 sq mi | 
            Kihei, HI (       4.9 miles)
             Pukalani, HI (      12.7 miles)
             Makawao, HI (      13.6 miles)
             Puunene, HI (      13.7 miles)
             Kahului, HI (      15.3 miles)
             Haiku, HI (      16.1 miles)
             Paia, HI (      16.3 miles)
             Wailuku, HI (      18.2 miles)